(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3107.93点,涨跌幅0.30%,A股总成交额为4164.58亿元。到目前为止今日有41只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博创科技、杰创智能、恒锋信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.32%、-1.19%、-1.06%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300548 | 博创科技 | 2.59 | 2.64 | 28.08 | 28.45 | -1.32 | 27.71 | -2.61 |
301248 | 杰创智能 | 8.25 | 7.38 | 20.41 | 20.66 | -1.19 | 19.94 | -3.48 |
300605 | 恒锋信息 | 2.36 | 4.38 | 14.96 | 15.13 | -1.06 | 13.86 | -8.36 |
300101 | 振芯科技 | 3.23 | 0.62 | 20.50 | 20.71 | -1.00 | 20.75 | 0.20 |
300608 | 思特奇 | 4.07 | 4.12 | 9.67 | 9.74 | -0.76 | 9.45 | -3.00 |
688118 | 普元信息 | 4.39 | 1.42 | 26.05 | 26.24 | -0.72 | 25.68 | -2.12 |
603118 | 共进股份 | 2.99 | 1.27 | 10.71 | 10.78 | -0.69 | 10.69 | -0.85 |
301153 | 中科江南 | 0.89 | 0.78 | 67.18 | 67.63 | -0.66 | 65.78 | -2.74 |
688123 | 聚辰股份 | 4.08 | 0.69 | 51.33 | 51.66 | -0.64 | 51.31 | -0.69 |
000948 | 南天信息 | 1.78 | 3.72 | 19.64 | 19.76 | -0.61 | 19.46 | -1.52 |
300249 | 依米康 | 1.56 | 0.98 | 9.14 | 9.19 | -0.58 | 9.09 | -1.12 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 7.38 | 32.69 | 32.86 | -0.54 | 33.63 | 2.34 |
300348 | 长亮科技 | 2.18 | 1.51 | 10.53 | 10.58 | -0.49 | 10.30 | -2.63 |
600246 | 万通发展 | -0.17 | 0.45 | 5.68 | 5.71 | -0.47 | 5.73 | 0.40 |
688551 | 科威尔 | 0.12 | 0.54 | 57.87 | 58.11 | -0.41 | 58.22 | 0.18 |
002609 | 捷顺科技 | 1.45 | 0.61 | 10.29 | 10.33 | -0.41 | 10.52 | 1.80 |
300192 | 科德教育 | 2.57 | 1.87 | 10.39 | 10.43 | -0.36 | 10.38 | -0.46 |
300738 | 奥飞数据 | 4.13 | 1.25 | 9.39 | 9.42 | -0.32 | 9.33 | -1.00 |
300448 | 浩云科技 | 3.18 | 2.21 | 5.91 | 5.92 | -0.29 | 5.84 | -1.40 |
300925 | 法本信息 | 3.14 | 4.31 | 14.27 | 14.31 | -0.28 | 13.80 | -3.54 |
600609 | 金杯汽车 | 0.61 | 0.39 | 4.92 | 4.93 | -0.24 | 4.92 | -0.16 |
600066 | 宇通客车 | -3.64 | 0.74 | 12.79 | 12.82 | -0.23 | 12.44 | -2.94 |
688171 | 纬德信息 | 4.47 | 1.15 | 21.85 | 21.90 | -0.22 | 22.18 | 1.29 |
603929 | 亚翔集成 | 2.55 | 0.44 | 15.53 | 15.56 | -0.21 | 15.66 | 0.62 |
688229 | 博睿数据 | 7.26 | 1.21 | 42.27 | 42.36 | -0.21 | 43.02 | 1.57 |
000779 | 甘咨询 | 1.07 | 0.49 | 11.18 | 11.20 | -0.20 | 11.29 | 0.79 |
300307 | 慈星股份 | 5.84 | 2.04 | 6.79 | 6.81 | -0.19 | 7.07 | 3.89 |
300350 | 华鹏飞 | 4.09 | 1.90 | 4.79 | 4.80 | -0.19 | 4.84 | 0.90 |
301308 | 江波龙 | 3.33 | 1.80 | 75.51 | 75.65 | -0.18 | 74.52 | -1.50 |
605178 | 时空科技 | 2.92 | 0.89 | 21.25 | 21.29 | -0.17 | 21.53 | 1.14 |
002717 | 岭南股份 | 0.31 | 1.08 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 3.26 | 0.28 |
300579 | 数字认证 | 3.30 | 1.13 | 31.10 | 31.15 | -0.14 | 30.66 | -1.56 |
688072 | 拓荆科技 | -4.44 | 1.59 | 321.79 | 322.24 | -0.14 | 308.77 | -4.18 |
002161 | 远望谷 | 1.54 | 0.50 | 5.25 | 5.26 | -0.13 | 5.29 | 0.67 |
300364 | 中文在线 | 3.76 | 3.48 | 14.76 | 14.78 | -0.12 | 14.92 | 0.95 |
601609 | 金田股份 | 0.62 | 0.24 | 6.45 | 6.46 | -0.09 | 6.53 | 1.08 |
300435 | 中泰股份 | 3.50 | 1.56 | 14.08 | 14.09 | -0.07 | 14.20 | 0.80 |
600426 | 华鲁恒升 | -1.19 | 0.14 | 32.15 | 32.17 | -0.05 | 32.45 | 0.87 |
000581 | 威孚高科 | 1.68 | 0.34 | 16.72 | 16.73 | -0.04 | 16.98 | 1.52 |
300338 | ST开元 | 1.69 | 0.99 | 5.37 | 5.37 | -0.04 | 5.42 | 0.86 |
300531 | 优博讯 | 3.94 | 1.13 | 13.63 | 13.64 | -0.02 | 13.71 | 0.54 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。